Dodane przez Marek
2023/10/16
Statystyki przedwyborcze
Liczba mieszkańców – 2679
Liczba wyborców – 2074
Frekwencja
do godz. 12:00 – 19,95%
do godz. 17:00 – 59,10%
Ogólnie w wyborach do Sejmu – 78,65%
Ogólnie w wyborach do Senatu – 75,82%
Referendum – 50,87%
Wyniki wyborów do Sejmu:
| KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 656 |
| KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 421 |
| KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 206 |
| KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 131 |
| KW NOWA LEWICA | 97 |
| KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 46 |
| KW POLSKA JEST JEDNA | 43 |
Najwięcej głosów:
| PIECHA Bolesław Grzegorz (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) | 225 |
| KRZĄKAŁA Marek Grzegorz (KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI) | 160 |
| GADOWSKI Krzysztof Jan (KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI) | 119 |
| WOŚ Michał Piotr (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) | 101 |
| OSMALAK Łukasz Tomasz (KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI) | 77 |
Wyniki wyborów do Senatu:
| PIECHA Wojciech Piotr (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) | 623 |
| MASŁOWSKI Piotr Paweł (KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI) | 543 |
| FOJCIK Andrzej Ryszard (KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ) | 228 |
| MAŁEK Mirosław Jan (KW POLSKA 2050) | 149 |
Jak głosowano w Gminie Czerwionka – Leszczyny
| KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9195 |
| KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 5472 |
| KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 2795 |
| KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1819 |
| KW NOWA LEWICA | 1314 |
| KW POLSKA JEST JEDNA | 579 |
| KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 488 |
Szczegółowe dane na https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/obkw/1168204